プレー料金

通常プレー料金

ビジター

2025年9月
  1 2 3 4 5 6
  ¥4,990 ¥4,990 ¥4,990 ¥4,990 ¥4,990 ¥12,660
7 8 9 10 11 12 13
¥12,660 ¥5,430 ¥5,430 ¥5,430 ¥5,430 ¥5,430 ¥13,540
14 15 16 17 18 19 20
¥12,440 ¥10,240 ¥6,420 ¥6,420 ¥6,420 ¥6,420 ¥13,540
21 22 23 24 25 26 27
¥13,540 ¥6,970 ¥13,540 ¥6,420 ¥6,420 ¥6,420 ¥13,870
28 29 30        
¥13,870 ¥6,420 ¥6,420        
2025年10月
      1 2 3 4
      ¥6,420 ¥6,420 ¥6,420 ¥14,200
5 6 7 8 9 10 11
¥14,200 ¥6,450 ¥6,450 ¥6,450 ¥6,450 ¥6,450 ¥13,100
12 13 14 15 16 17 18
¥12,000 ¥10,900 ¥6,450 ¥6,450 ¥6,450 ¥6,450 ¥14,530
19 20 21 22 23 24 25
¥14,530 ¥6,450 ¥6,450 ¥6,450 ¥6,450 ¥6,450 ¥14,530
26 27 28 29 30 31  
¥14,530 ¥6,450 ¥6,450 ¥6,450 ¥6,450 ¥6,450  
2025年11月
            1
            ¥13,380
2 3 4 5 6 7 8
¥12,280 ¥11,180 ¥6,340 ¥6,340 ¥6,340 ¥6,340 ¥14,480
9 10 11 12 13 14 15
¥14,480 ¥6,340 ¥6,340 ¥6,340 ¥6,340 ¥6,340 ¥14,480
16 17 18 19 20 21 22
¥14,480 ¥6,340 ¥6,340 ¥6,340 ¥6,340 ¥6,340 ¥13,380
23 24 25 26 27 28 29
¥12,280 ¥11,180 ¥6,340 ¥6,340 ¥6,340 ¥6,340 ¥14,480
30            
¥14,480            
※上記の料金は4名様1組の場合の料金例で、消費税、プレー代を含んだセット料金です。
※ビジター昼食付は977円のメニューまでサービスとなります。
※ビジター昼食付では977円以上のメニューをご注文の場合は差額を頂きます。

アフタヌーン・プレー料金

ビジター

平日 セルフ/3,300円(税込)
土・日・祝 セルフ/5,500円(税込)

メンバー

平日 セルフ/2,310円(税込)
土・日・祝 セルフ/3,300円(税込)
※午後からのセルフ・ハーフプレー(9ホール)をお楽しみいただくプランです。
※レストラン、ロッカー、お風呂、シャワーはご利用いただけません。
※上記の料金は消費税、プレー代を含んだセット料金です。お支払いは現金払いのみになります。
トップコンセプトコースガイド施設紹介ご利用料金アクセスメンバー PAGETOP
お問い合わせ サイトマップ プライバシーポリシー