エントリー|INDIVIDUAL
2025/09/07 (日) PM12:33
月例杯Aクラス【令和7年9月28日】参加者43名
| OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
| 優勝 | 太田 皓也 | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 |
| 2位 | 林 雄三 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 3位 | 野田 直之 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |

月例杯Aクラス 優勝 : 太田 皓也
エントリー|INDIVIDUAL
2025/09/07 (日) PM12:33
| OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
| 優勝 | 太田 皓也 | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 |
| 2位 | 林 雄三 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 3位 | 野田 直之 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |

月例杯Aクラス 優勝 : 太田 皓也