エントリー|INDIVIDUAL
2014/11/22 (土) PM 9:10
月例杯Bクラス【平成26年11月16日】参加者40名
| OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
| 優勝 | 鈴木 勝宏 | 44 | 39 | 83 | 20(-1) | 64 |
| 2位 | 片寄 紀雄 | 46 | 44 | 90 | 20(-1) | 71 |
| 3位 | 渡辺 俊明 | 45 | 52 | 97 | 26(-1) | 72 |

月例杯Bクラス 優勝 : 鈴木 勝宏
エントリー|INDIVIDUAL
2014/11/22 (土) PM 9:10
| OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
| 優勝 | 鈴木 勝宏 | 44 | 39 | 83 | 20(-1) | 64 |
| 2位 | 片寄 紀雄 | 46 | 44 | 90 | 20(-1) | 71 |
| 3位 | 渡辺 俊明 | 45 | 52 | 97 | 26(-1) | 72 |

月例杯Bクラス 優勝 : 鈴木 勝宏