最新の記事|RATEST ENTRIES
2026/02/27 (金) PM 4:56
月例杯Bクラス【2026年2月22日】参加者24名
| OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
| 優勝 | 濱野 美恵子 | 46 | 49 | 95 | 24(+1) | 70 |
| 2位 | 鈴木 久仁子 | 46 | 50 | 96 | 24(+1) | 71 |
| 3位 | 平賀 琢 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 |

月例杯Bクラス 優勝 : 濱野 美恵子
2026/02/27 (金) PM 4:55
月例杯Aクラス【2026年2月22日】参加者40名
| OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
| 優勝 | 田村 眞 | 36 | 39 | 75 | 4 | 71 |
| 2位 | 坂本 正一 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 3位 | 長島 正昭 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |

月例杯Aクラス 優勝 : 田村 眞
2026/01/26 (月) PM 2:49
月例杯Bクラス【2026年1月18日】参加者19名
| OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
| 優勝 | 河合 和幸 | 55 | 43 | 98 | 28 | 70 |
| 2位 | 林 裕子 | 53 | 47 | 100 | 28(+1) | 71 |
| 3位 | 鈴木 久仁子 | 45 | 53 | 98 | 24(+1) | 73 |

月例杯Bクラス 優勝 : 河合 和幸
2026/01/26 (月) PM 2:48
月例杯Aクラス【2026年1月18日】参加者39名
| OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
| 優勝 | 野田 直之 | 39 | 37 | 76 | 10 | 66 |
| 2位 | 星野 正行 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 3位 | 赤松 雅之 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |

月例杯Aクラス 優勝 : 野田 直之
2026/01/26 (月) PM 2:47
新年杯【2026年1月2日】参加者27名
| OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
| 優勝 | 額賀 博 | 36 | 42 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 2位 | 本城 誠 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 3位 | 奈良崎 正明 | 39 | 43 | 82 | 8.4 | 73.6 |

新年杯 優勝 : 額賀 博